|
(東証上場 3941 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位21銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ジェイテクト <6473> 1,389 +56 ( +4.2%) 175,700 ( 24,422) 156,200 ( 21,696)
ウェルビー <6556> 2,016 +145 ( +7.7%) 58,200 ( 11,738) 58,000 ( 11,692)
大泉製 <6618> 776 +52 ( +7.2%) 86,300 ( 6,705) 85,600 ( 6,642)
EIZO <6737> 4,250 +205 ( +5.1%) 14,000 ( 5,957) 13,400 ( 5,695)
イビデン <4062> 1,923 +69 ( +3.7%) 27,300 ( 5,249) 27,300 ( 5,249)
大同特鋼 <5471> 4,295 +195 ( +4.8%) 10,600 ( 4,558) 9,400 ( 4,037)
フェニクスB <6190> 1,284 +225 (+21.2%) 30,000 ( 3,855) 29,900 ( 3,839)
東テク <9960> 2,490 +164 ( +7.1%) 12,600 ( 3,137) 12,600 ( 3,137)
横河電 <6841> 2,216 +80 ( +3.7%) 13,100 ( 2,904) 12,800 ( 2,836)
T&K <4636> 1,067 +41 ( +4.0%) 18,600 ( 1,984) 18,600 ( 1,984)
トナミHD <9070> 6,120 +290 ( +5.0%) 2,000 ( 1,226) 2,800 ( 1,713)
ソウルド <6553> 2,500 +75 ( +3.1%) 6,700 ( 1,675) 6,700 ( 1,675)
トーカイ <9729> 2,423 +104 ( +4.5%) 7,300 ( 1,769) 6,600 ( 1,599)
大和ESGセ <1653> 1,923 - ( -) 70 ( 13) 8,000 ( 1,538)
ジャックス <8584> 2,212 +67 ( +3.1%) 6,600 ( 1,460) 6,500 ( 1,437)
WDB <2475> 2,875 +95 ( +3.4%) 4,800 ( 1,380) 4,800 ( 1,380)
H2Oリテイ <8242> 1,334 +39 ( +3.0%) 11,100 ( 1,481) 9,700 ( 1,293)
ソフトMAX <3671> 1,377 +56 ( +4.2%) 9,300 ( 1,280) 9,300 ( 1,280)
インテージH <4326> 988 +50 ( +5.3%) 12,100 ( 1,196) 12,000 ( 1,185)
トモニHD <8600> 388 +12 ( +3.2%) 28,400 ( 1,104) 28,300 ( 1,098)
日本ホスピス <7061> 2,699 +79 ( +3.0%) 5,400 ( 1,458) 4,000 ( 1,079)
■ 売り注文金額ランキング 上位17銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
農中400 <2526> 14,250 - ( -) 25,000 ( 35,625) 1 ( 1)
JIGSAW <3914> 5,510 -460 ( -7.7%) 40,200 ( 22,150) 44,400 ( 24,420)
フィード <7068> 2,951 -99 ( -3.2%) 52,000 ( 15,345) 55,000 ( 16,225)
富士興 <5009> 1,086 -88 ( -7.5%) 86,900 ( 9,437) 87,100 ( 9,450)
ミスミG <9962> 2,560 -106 ( -4.0%) 24,400 ( 6,246) 20,400 ( 5,220)
積水化 <4204> 1,601 -55 ( -3.3%) 36,500 ( 5,843) 40,600 ( 6,496)
技研製 <6289> 3,310 -365 ( -9.9%) 16,000 ( 5,296) 16,500 ( 5,453)
ABCマート <2670> 6,510 -390 ( -5.7%) 5,400 ( 3,515) 9,100 ( 5,915)
ライトオン <7445> 727 -26 ( -3.5%) 38,500 ( 2,798) 42,100 ( 3,056)
アクリート <4395> 952 -47 ( -4.7%) 26,900 ( 2,560) 27,400 ( 2,605)
ソネットMN <6185> 931 -34 ( -3.5%) 25,600 ( 2,383) 26,600 ( 2,473)
オロ <3983> 2,165 -239 ( -9.9%) 10,400 ( 2,251) 11,800 ( 2,553)
ジーンテクノ <4584> 727 -26 ( -3.5%) 20,400 ( 1,483) 20,600 ( 1,495)
京進 <4735> 997 -132 (-11.7%) 13,600 ( 1,355) 13,800 ( 1,374)
FUJI <6134> 1,371 -57 ( -4.0%) 9,300 ( 1,275) 15,900 ( 2,178)
エアウォータ <4088> 1,740 -70 ( -3.9%) 6,500 ( 1,131) 6,500 ( 1,131)
セーラー <7992> 200 -13 ( -6.1%) 52,000 ( 1,040) 47,300 ( 941)
※この記事は寄り付き前[8時53分15秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース(minkabu PRESS)
最終更新:7月9日(火)9時13分
情報提供元(外部サイト)
株探は、ニュースや業績からテクニカル、 |
【あわせて読みたい】
- ジェイテクトが急伸、豊精密を子会社化へ (モーニングスター 12月5日(木)12時36分)