ADR日本株ランキング~全般小安い、シカゴは大証比5円安の8825円
1月30日(月)7時24分配信 フィスコ
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル76.70円換算)で、トヨタ<7203>、キヤノン<7751>、京セラ<6971>、三菱商事<8058>など全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は、大証比5円安の8825円。
先週末27日の米国株式市場は、ダウ平均が74.17ドル安の12660.46、ナスダックが11.27ポイント高の2816.55で取引を終了した。10-12月期GDP速報値が市場予想を下回る年率2.8%にとどまったことで、朝方は下落して始まった。しかし、ギリシャの債務交換交渉が週末にも合意に達するとの思惑が広がったことで、下げ幅を縮小する展開となった。
ドル・円は、76円98銭から76円66銭へ下落し、76円70銭で引けた。予想を下回った米10-12月期国内総生産(GDP)を受けて、米追加緩和観測が強まりドル売りが加速した。ユーロ・ドルは、1.3093ドルまで下落後、1.3220ドルへ反発し1.3215ドルで引けた。欧米金利差拡大観測、ギリシャ政府と民間債権団との債務交換交渉の合意期待に買いが加速。ユーロ・円は100円60銭まで下落後、101円45銭へ反発した。
NY原油は反落(NYMEX原油3月限終値:99.56↓0.14)。3月限はほぼ前日の取引価格レンジ内で推移した。朝方発表された予想を下回る10-12月期の米国内総生産(GDP)速報値の発表を受けて上値が押さられたが、追加緩和策への期待が下支えした。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り(1ドル76.70円換算)。
■ADR上昇率上位5銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6857>アドバンテ 10.00ドル 767円 (+40円) +5.50%
<7733>オリンパス 17.00ドル 1304円 (+28円) +2.19%
<6723>ルネサス 3.35ドル 514円 (+10円) +1.98%
<9997>ベルーナ 3.98ドル 611円 (+10円) +1.66%
<5401>新日鉄 25.50ドル 196円 (+2円) +1.03%
■ADR下落率上位5銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5631>日製鋼 75.85ドル 582円 (-18円) -3.00%
<8303>新生銀 2.11ドル 81円 (-2円) -2.41%
<6503>三菱電 19.51ドル 748円 (-15円) -1.97%
<6645>オムロン 20.89ドル 1602円 (-26円) -1.60%
<3591>ワコールHD 63.59ドル 975円 (-15円) -1.52%
■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 126.58ドル 971円 (-3円)
<2503>キリン 12.54ドル 962円 (+1円)
<2802>味の素 120.53ドル 924円 (+4円)
<3407>旭化成 12.73ドル 488円 (-4円)
<4452>花王 27.55ドル 2113円 (-10円)
<4901>富士フイルム 26.02ドル 1996円 (+4円)
<4911>資生堂 18.07ドル 1386円 (-14円)
<5108>ブリヂストン 45.33ドル 1738円 (-5円)
<5201>旭硝子 8.35ドル 640円 (-9円)
<5401>新日鉄 25.50ドル 196円 (+2円)
<5405>住金 18.37ドル 141円 (±0円)
<6301>コマツ 27.38ドル 2100円 (+2円)
<6326>クボタ 44.30ドル 680円 (-2円)
<6501>日立 56.23ドル 431円 (+1円)
<6503>三菱電 19.51ドル 748円 (-15円)
<6594>日電産 23.31ドル 7152円 (+22円)
<6702>富士通 27.22ドル 418円 (±0円)
<6752>パナソニック 8.29ドル 636円 (+1円)
<6753>シャープ 8.53ドル 654円 (-9円)
<6758>ソニー 18.42ドル 1413円 (-1円)
<6902>デンソー 14.98ドル 2298円 (+5円)
<6971>京セラ 83.73ドル 6422円 (-78円)
<6988>日東電 37.49ドル 2876円 (-1円)
<7201>日産自 18.91ドル 725円 (-3円)
<7203>トヨタ 73.57ドル 2821円 (-17円)
<7267>ホンダ 34.96ドル 2681円 (-8円)
<7731>ニコン 240.40ドル 1844円 (-23円)
<7741>HOYA 21.70ドル 1664円 (±0円)
<7751>キヤノン 45.14ドル 3462円 (-8円)
<7752>リコー 42.40ドル 650円 (-7円)
<7912>大日印 10.60ドル 813円 (+4円)
<7974>任天堂 16.77ドル 10290円 (-20円)
<8001>伊藤忠 21.64ドル 830円 (-5円)
<8002>丸紅 69.10ドル 530円 (±0円)
<8031>三井物 336.65ドル 1291円 (-8円)
<8053>住友商 14.43ドル 1107円 (-1円)
<8058>三菱商 45.56ドル 1747円 (-10円)
<8267>イオン 13.16ドル 1009円 (-3円)
<8306>三菱UFJ 4.56ドル 350円 (-1円)
<8316>三井住友 6.24ドル 2393円 (+10円)
<8332>横浜銀 18.55ドル 356円 (-2円)
<8411>みずほFG 2.99ドル 115円 (±0円)
<8591>オリックス 46.45ドル 7125円 (-15円)
<8604>野村HD 3.54ドル 272円 (±0円)
<8766>東京海上HD 24.45ドル 1875円 (-9円)
<8802>菱地所 16.33ドル 1253円 (-9円)
<9202>ANA 5.72ドル 219円 (-3円)
<9432>NTT 25.32ドル 3884円 (-11円)
<9437>NTTドコモ 18.31ドル 140438円 (+1338円)
<9735>セコム 11.52ドル 3534円 (-26円)
《KO》
先週末27日の米国株式市場は、ダウ平均が74.17ドル安の12660.46、ナスダックが11.27ポイント高の2816.55で取引を終了した。10-12月期GDP速報値が市場予想を下回る年率2.8%にとどまったことで、朝方は下落して始まった。しかし、ギリシャの債務交換交渉が週末にも合意に達するとの思惑が広がったことで、下げ幅を縮小する展開となった。
ドル・円は、76円98銭から76円66銭へ下落し、76円70銭で引けた。予想を下回った米10-12月期国内総生産(GDP)を受けて、米追加緩和観測が強まりドル売りが加速した。ユーロ・ドルは、1.3093ドルまで下落後、1.3220ドルへ反発し1.3215ドルで引けた。欧米金利差拡大観測、ギリシャ政府と民間債権団との債務交換交渉の合意期待に買いが加速。ユーロ・円は100円60銭まで下落後、101円45銭へ反発した。
NY原油は反落(NYMEX原油3月限終値:99.56↓0.14)。3月限はほぼ前日の取引価格レンジ内で推移した。朝方発表された予想を下回る10-12月期の米国内総生産(GDP)速報値の発表を受けて上値が押さられたが、追加緩和策への期待が下支えした。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り(1ドル76.70円換算)。
■ADR上昇率上位5銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6857>アドバンテ 10.00ドル 767円 (+40円) +5.50%
<7733>オリンパス 17.00ドル 1304円 (+28円) +2.19%
<6723>ルネサス 3.35ドル 514円 (+10円) +1.98%
<9997>ベルーナ 3.98ドル 611円 (+10円) +1.66%
<5401>新日鉄 25.50ドル 196円 (+2円) +1.03%
■ADR下落率上位5銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5631>日製鋼 75.85ドル 582円 (-18円) -3.00%
<8303>新生銀 2.11ドル 81円 (-2円) -2.41%
<6503>三菱電 19.51ドル 748円 (-15円) -1.97%
<6645>オムロン 20.89ドル 1602円 (-26円) -1.60%
<3591>ワコールHD 63.59ドル 975円 (-15円) -1.52%
■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 126.58ドル 971円 (-3円)
<2503>キリン 12.54ドル 962円 (+1円)
<2802>味の素 120.53ドル 924円 (+4円)
<3407>旭化成 12.73ドル 488円 (-4円)
<4452>花王 27.55ドル 2113円 (-10円)
<4901>富士フイルム 26.02ドル 1996円 (+4円)
<4911>資生堂 18.07ドル 1386円 (-14円)
<5108>ブリヂストン 45.33ドル 1738円 (-5円)
<5201>旭硝子 8.35ドル 640円 (-9円)
<5401>新日鉄 25.50ドル 196円 (+2円)
<5405>住金 18.37ドル 141円 (±0円)
<6301>コマツ 27.38ドル 2100円 (+2円)
<6326>クボタ 44.30ドル 680円 (-2円)
<6501>日立 56.23ドル 431円 (+1円)
<6503>三菱電 19.51ドル 748円 (-15円)
<6594>日電産 23.31ドル 7152円 (+22円)
<6702>富士通 27.22ドル 418円 (±0円)
<6752>パナソニック 8.29ドル 636円 (+1円)
<6753>シャープ 8.53ドル 654円 (-9円)
<6758>ソニー 18.42ドル 1413円 (-1円)
<6902>デンソー 14.98ドル 2298円 (+5円)
<6971>京セラ 83.73ドル 6422円 (-78円)
<6988>日東電 37.49ドル 2876円 (-1円)
<7201>日産自 18.91ドル 725円 (-3円)
<7203>トヨタ 73.57ドル 2821円 (-17円)
<7267>ホンダ 34.96ドル 2681円 (-8円)
<7731>ニコン 240.40ドル 1844円 (-23円)
<7741>HOYA 21.70ドル 1664円 (±0円)
<7751>キヤノン 45.14ドル 3462円 (-8円)
<7752>リコー 42.40ドル 650円 (-7円)
<7912>大日印 10.60ドル 813円 (+4円)
<7974>任天堂 16.77ドル 10290円 (-20円)
<8001>伊藤忠 21.64ドル 830円 (-5円)
<8002>丸紅 69.10ドル 530円 (±0円)
<8031>三井物 336.65ドル 1291円 (-8円)
<8053>住友商 14.43ドル 1107円 (-1円)
<8058>三菱商 45.56ドル 1747円 (-10円)
<8267>イオン 13.16ドル 1009円 (-3円)
<8306>三菱UFJ 4.56ドル 350円 (-1円)
<8316>三井住友 6.24ドル 2393円 (+10円)
<8332>横浜銀 18.55ドル 356円 (-2円)
<8411>みずほFG 2.99ドル 115円 (±0円)
<8591>オリックス 46.45ドル 7125円 (-15円)
<8604>野村HD 3.54ドル 272円 (±0円)
<8766>東京海上HD 24.45ドル 1875円 (-9円)
<8802>菱地所 16.33ドル 1253円 (-9円)
<9202>ANA 5.72ドル 219円 (-3円)
<9432>NTT 25.32ドル 3884円 (-11円)
<9437>NTTドコモ 18.31ドル 140438円 (+1338円)
<9735>セコム 11.52ドル 3534円 (-26円)
《KO》
株式会社フィスコ
最終更新:1月30日(月)7時58分
この記事の関連銘柄ニュース
このカテゴリの前後のニュース
- 新興市場の注目リリース:東北新社、プレステージ、BBタワーなど(フィスコ)1月30日(月)7時33分
- 上値重い=業績見極めへ〔今週の株式相場見通し〕(時事通信)1月30日(月)6時50分