[中国株]AH株株価格差一覧(5日付)H株前日終値A株寄り付き
11月5日(木)10時31分配信 サーチナ
5日香港時間09:31現在の、A株・H株同時上場のAH株銘柄(計:59銘柄)の株価格差一覧。
格差が3倍以上銘柄は、北人印刷、上海石油化工、経緯紡績機械、南京パンダ、東方航空、山東新華製薬、儀征化繊、天津創業環保、洛陽ガラス、9銘柄でした。香港ドルの換算は1香港ドル=0.88099元で計算されています。
コード A株コード 銘柄名 H株前日終値 A株寄り付き 格差(%)
===============================
(00042)(A株:000585)東北電気発展 | 1.79| 4.40| 179.0%
(00107)(A株:601107)四川高速道路 | 3.38| 6.85| 130.0%
(00168)(A株:600600)青島ビール | 33.50| 34.59| 17.2%
(00177)(A株:600377)江蘇高速道路 | 7.11| 6.32| 0.9%
(00187)(A株:600860)北人印刷 | 2.12| 7.33| 292.5%
(00300)(A株:600806)昆明機床 | 6.92| 13.60| 123.1%
(00317)(A株:600685)広州広船国際 | 14.00| 26.97| 118.7%
(00323)(A株:600808)馬鞍山鋼鉄 | 4.68| 4.60| 11.6%
(00338)(A株:600688)上海石油化工 | 3.28| 11.47| 296.9%
(00347)(A株:000898)鞍鋼 | 14.04| 13.07| 5.7%
(00350)(A株:000666)経緯紡績機械 | 2.00| 6.15| 249.0%
(00358)(A株:600362)江西銅業 | 18.18| 40.48| 152.7%
(00386)(A株:600028)中国石油化工 | 6.69| 12.06| 104.6%
(00390)(A株:601390)中国中鉄 | 6.36| 6.11| 9.1%
(00525)(A株:601333)広深鉄路 | 3.29| 4.48| 54.6%
(00548)(A株:600548)深セン高速道路 | 3.71| 5.75| 75.9%
(00553)(A株:600775)南京パンダ | 2.02| 8.35| 369.2%
(00588)(A株:601588)北京北辰 | 2.84| 6.34| 153.4%
(00670)(A株:600115)東方航空 | 2.12| 5.83| 212.2%
(00719)(A株:000756)山東新華製薬 | 2.73| 7.88| 227.6%
(00753)(A株:601111)中国国際航空 | 4.30| 7.81| 106.2%
(00763)(A株:000063)中興通訊 | 45.35| 39.00| -2.4%
(00857)(A株:601857)中国石油天然気 | 9.63| 13.65| 60.9%
(00874)(A株:600332)広州薬業 | 4.28| 9.51| 152.2%
(00902)(A株:600011)華能国際電力 | 5.18| 8.08| 77.1%
(00914)(A株:600585)安徽海螺 | 51.30| 43.07| -4.7%
(00921)(A株:000921)科龍電器 | 2.75| 7.04| 190.6%
(00939)(A株:601939)中国建設銀行 | 6.77| 5.95| -0.2%
(00991)(A株:601991)大唐国際発電 | 3.72| 9.14| 178.9%
(00995)(A株:600012)安徽高速道路 | 4.74| 5.57| 33.4%
(00998)(A株:601998)中信銀行 | 6.12| 6.40| 18.7%
(01033)(A株:600871)儀征化繊 | 2.07| 7.65| 319.5%
(01053)(A株:601005)重慶鋼鉄 | 2.90| 5.60| 119.2%
(01055)(A株:600029)南方航空 | 2.24| 5.39| 173.1%
(01065)(A株:600874)天津創業環保 | 2.25| 6.58| 232.0%
(01071)(A株:600027)華電国際電力 | 2.25| 5.37| 170.9%
(01072)(A株:600875)東方電気 | 40.95| 49.29| 36.6%
(01088)(A株:601088)神華能源 | 36.20| 36.19| 13.5%
(01108)(A株:600876)洛陽ガラス | 1.59| 5.14| 266.9%
(01138)(A株:600026)中海発展 | 11.04| 14.00| 43.9%
(01171)(A株:600188)ヤン州煤業 | 12.56| 20.37| 84.1%
(01186)(A株:601186)中国鉄建 | 10.50| 9.01| -2.6%
(01398)(A株:601398)中国工商銀行 | 6.35| 5.20| -7.1%
(01618)(A株:601618)中国冶金科工 | 5.25| 5.66| 22.4%
(01766)(A株:601766)中国南車 | 4.49| 4.84| 22.4%
(01812)(A株:000488)晨鳴紙業-H | 5.47| 7.99| 65.8%
(01898)(A株:601898)中煤能源 | 11.68| 13.43| 30.5%
(01919)(A株:601919)中国遠洋 | 9.91| 13.90| 59.2%
(02318)(A株:601318)平安保険 | 70.35| 60.49| -2.4%
(02338)(A株:000338)ウェイ柴動力 | 51.20| 63.70| 41.2%
(02600)(A株:601600)中国アルミ | 8.60| 14.68| 93.8%
(02628)(A株:601628)中国人寿保険 | 37.20| 31.11| -5.1%
(02727)(A株:601727)上海電気 | 3.72| 9.74| 197.2%
(02866)(A株:601866)中海コンテナ | 2.80| 4.52| 83.2%
(02883)(A株:601808)中海油田服務 | 8.60| 15.67| 106.8%
(02899)(A株:601899)紫金砿業 | 8.21| -| -%
(03328)(A株:601328)交通銀行 | 9.39| 9.00| 8.8%
(03968)(A株:600036)招商銀行 | 21.40| 18.87| 0.1%
(03988)(A株:601988)中国銀行 | 4.52| 4.15| 4.2%
===============================
中国本土と香港の両方の市場に重複上場する企業があります。額面も1株の権利も同様ですが、株価が異なってます。一物二価ですが、これをAH格差と呼びます。格差が大きな銘柄では数倍以上も開いているものもあります。
格差が3倍以上銘柄は、北人印刷、上海石油化工、経緯紡績機械、南京パンダ、東方航空、山東新華製薬、儀征化繊、天津創業環保、洛陽ガラス、9銘柄でした。香港ドルの換算は1香港ドル=0.88099元で計算されています。
コード A株コード 銘柄名 H株前日終値 A株寄り付き 格差(%)
===============================
(00042)(A株:000585)東北電気発展 | 1.79| 4.40| 179.0%
(00107)(A株:601107)四川高速道路 | 3.38| 6.85| 130.0%
(00168)(A株:600600)青島ビール | 33.50| 34.59| 17.2%
(00177)(A株:600377)江蘇高速道路 | 7.11| 6.32| 0.9%
(00187)(A株:600860)北人印刷 | 2.12| 7.33| 292.5%
(00300)(A株:600806)昆明機床 | 6.92| 13.60| 123.1%
(00317)(A株:600685)広州広船国際 | 14.00| 26.97| 118.7%
(00323)(A株:600808)馬鞍山鋼鉄 | 4.68| 4.60| 11.6%
(00338)(A株:600688)上海石油化工 | 3.28| 11.47| 296.9%
(00347)(A株:000898)鞍鋼 | 14.04| 13.07| 5.7%
(00350)(A株:000666)経緯紡績機械 | 2.00| 6.15| 249.0%
(00358)(A株:600362)江西銅業 | 18.18| 40.48| 152.7%
(00386)(A株:600028)中国石油化工 | 6.69| 12.06| 104.6%
(00390)(A株:601390)中国中鉄 | 6.36| 6.11| 9.1%
(00525)(A株:601333)広深鉄路 | 3.29| 4.48| 54.6%
(00548)(A株:600548)深セン高速道路 | 3.71| 5.75| 75.9%
(00553)(A株:600775)南京パンダ | 2.02| 8.35| 369.2%
(00588)(A株:601588)北京北辰 | 2.84| 6.34| 153.4%
(00670)(A株:600115)東方航空 | 2.12| 5.83| 212.2%
(00719)(A株:000756)山東新華製薬 | 2.73| 7.88| 227.6%
(00753)(A株:601111)中国国際航空 | 4.30| 7.81| 106.2%
(00763)(A株:000063)中興通訊 | 45.35| 39.00| -2.4%
(00857)(A株:601857)中国石油天然気 | 9.63| 13.65| 60.9%
(00874)(A株:600332)広州薬業 | 4.28| 9.51| 152.2%
(00902)(A株:600011)華能国際電力 | 5.18| 8.08| 77.1%
(00914)(A株:600585)安徽海螺 | 51.30| 43.07| -4.7%
(00921)(A株:000921)科龍電器 | 2.75| 7.04| 190.6%
(00939)(A株:601939)中国建設銀行 | 6.77| 5.95| -0.2%
(00991)(A株:601991)大唐国際発電 | 3.72| 9.14| 178.9%
(00995)(A株:600012)安徽高速道路 | 4.74| 5.57| 33.4%
(00998)(A株:601998)中信銀行 | 6.12| 6.40| 18.7%
(01033)(A株:600871)儀征化繊 | 2.07| 7.65| 319.5%
(01053)(A株:601005)重慶鋼鉄 | 2.90| 5.60| 119.2%
(01055)(A株:600029)南方航空 | 2.24| 5.39| 173.1%
(01065)(A株:600874)天津創業環保 | 2.25| 6.58| 232.0%
(01071)(A株:600027)華電国際電力 | 2.25| 5.37| 170.9%
(01072)(A株:600875)東方電気 | 40.95| 49.29| 36.6%
(01088)(A株:601088)神華能源 | 36.20| 36.19| 13.5%
(01108)(A株:600876)洛陽ガラス | 1.59| 5.14| 266.9%
(01138)(A株:600026)中海発展 | 11.04| 14.00| 43.9%
(01171)(A株:600188)ヤン州煤業 | 12.56| 20.37| 84.1%
(01186)(A株:601186)中国鉄建 | 10.50| 9.01| -2.6%
(01398)(A株:601398)中国工商銀行 | 6.35| 5.20| -7.1%
(01618)(A株:601618)中国冶金科工 | 5.25| 5.66| 22.4%
(01766)(A株:601766)中国南車 | 4.49| 4.84| 22.4%
(01812)(A株:000488)晨鳴紙業-H | 5.47| 7.99| 65.8%
(01898)(A株:601898)中煤能源 | 11.68| 13.43| 30.5%
(01919)(A株:601919)中国遠洋 | 9.91| 13.90| 59.2%
(02318)(A株:601318)平安保険 | 70.35| 60.49| -2.4%
(02338)(A株:000338)ウェイ柴動力 | 51.20| 63.70| 41.2%
(02600)(A株:601600)中国アルミ | 8.60| 14.68| 93.8%
(02628)(A株:601628)中国人寿保険 | 37.20| 31.11| -5.1%
(02727)(A株:601727)上海電気 | 3.72| 9.74| 197.2%
(02866)(A株:601866)中海コンテナ | 2.80| 4.52| 83.2%
(02883)(A株:601808)中海油田服務 | 8.60| 15.67| 106.8%
(02899)(A株:601899)紫金砿業 | 8.21| -| -%
(03328)(A株:601328)交通銀行 | 9.39| 9.00| 8.8%
(03968)(A株:600036)招商銀行 | 21.40| 18.87| 0.1%
(03988)(A株:601988)中国銀行 | 4.52| 4.15| 4.2%
===============================
中国本土と香港の両方の市場に重複上場する企業があります。額面も1株の権利も同様ですが、株価が異なってます。一物二価ですが、これをAH格差と呼びます。格差が大きな銘柄では数倍以上も開いているものもあります。
最終更新:11月5日(木)10時31分
このカテゴリの前後のニュース
- [中国株]香港株:業績好転見込み発表の銘柄リスト(5日付)(サーチナ)11月5日(木)10時31分
- 5日の香港市場見通し:外部市場の動向を見ながら戻りを試す展開か(フィスコ)11月5日(木)10時08分
