大型買収好感も半導体が上値抑える/海外市場動向
11月4日(水)7時09分配信 フィスコ
「シカゴ日経平均先物(CME)」(3日)
DEC09
O 9810(ドル建て)
H 9840
L 9645
C 9825 大証比-5(イブニング比-5)
Vol 10036
DEC09
O 9800(円建て)
H 9835
L 9630
C 9810 大証比-20(イブニング比-20)
Vol 15713
「米国預託証券概況(ADR)」(3日)
日電産、デンソー、日東電、任天堂、キヤノン、三井住友が小安い半面、ブリヂス
トン、HOYA、三菱商、オリックスが小高いなど、対東証比較(1ドル90.33円換
算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
1925 (DWAHY) 大和ハウス 107.73 0.97 973 4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 8.86 0.18 800 9
2503 (KNBWY) キリン 16.72 0.17 1510 8
3402 (TRYIY) 東レ 57.25 -0.05 517 5
3407 (AHKSY) 旭化成 48.57 -0.65 439 -9
4452 (KCRPY) 花王 228.23 2.13 2062 7
4523 (ESALY) エーザイ 35.49 -0.59 3206 -34
4911 (SSDOY) 資生堂 18.67 0.08 1686 -2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 33.03 0.42 1492 9
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.69 0.23 785 9
5401 (NISTY) 新日鉄 37.95 0.45 343 3
6301 (KMTUY) コマツ 78.40 -0.45 1770 0
6326 (KUB) クボタ 39.18 0.18 708 2
6501 (HIT) 日立 32.33 0.08 292 0
6594 (NJ) 日電産 21.05 -0.03 7606 -24
6702 (FJTSY) 富士通 29.35 -0.29 530 -9
6752 (PC) パナソニック 13.99 0.02 1264 2
6753 (SHCAY) シャープ 10.80 -0.04 976 -1
6758 (SNE) ソニー 29.01 0.11 2620 -5
6764 (SANYY) 三洋電 12.60 0.10 228 0
6902 (DNZOY) デンソー 109.00 0.34 2461 -14
6971 (KYO) 京セラ 82.01 0.16 7408 8
6988 (NDEKY) 日東電 300.53 -3.49 2715 -45
7201 (NSANY) 日産自 14.35 0.00 648 -2
7203 (TM) トヨタ 79.07 -0.05 3571 1
7267 (HMC) ホンダ 31.14 -0.02 2813 -7
7733 (OCPNY) オリンパス 31.43 -0.32 2839 -41
7741 (HOCPY) HOYA 23.75 0.34 2145 60
7751 (CAJ) キヤノン 37.74 -0.04 3409 -11
7752 (RICOY) リコー 67.75 0.00 1224 4
7911 (TONPY) 凸版印 43.25 -0.25 781 -16
7974 (NTDOY) 任天堂 31.84 -0.16 23009 -211
8001 (ITOCY) 伊藤忠 62.15 -0.70 561 -2
8002 (MARUY) 丸紅 49.10 0.70 444 4
8031 (MITSY) 三井物 266.87 5.84 1205 20
8053 (SSUMY) 住友商 9.47 -0.12 855 -5
8058 (MSBHY) 三菱商 42.51 -0.22 1920 5
8267 (AONNY) イオン 9.01 0.16 814 15
8306 (MTU) 三菱UFJ 5.39 -0.02 487 -2
8316 (SMFJY) 三井住友 3.40 -0.06 3071 -39
8332 (BKJAY) 横浜銀 48.05 -0.59 434 -8
8403 (STBUY) 住友信 5.39 0.00 487 2
8411 (MFG) みずほFG 4.00 -0.05 181 -2
8591 (IX) オリックス 35.44 0.62 6403 313
8601 (DSECY) 大和証G 52.30 0.01 472 3
8604 (NMR) 野村HD 7.13 0.04 644 3
8802 (MITEY) 菱地所 152.07 0.56 1374 -3
9432 (NTT) NTT 20.74 -0.10 3747 -23
9437 (DCM) NTTドコモ 14.40 -0.03 130075 -225
9735 (SOMLY) セコム 92.25 -1.38 4166 -14
(時価総額上位50位、1ドル90.33円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(3日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8591 (IX) オリックス 35.44 6403 313 5.14
7741 (HOCPY) HOYA 23.75 2145 60 2.88
8267 (AONNY) イオン 9.01 814 15 1.88
8031 (MITSY) 三井物 266.87 1205 20 1.69
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.69 785 9 1.16
「ADR下落率上位5銘柄」(3日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8515 (AIFLY) アイフル 0.32 116 -40 -25.64
9205 (JALSY) JAL 6.05 109 -3 -2.68
8574 (PMSEY) プロミス 3.69 667 -18 -2.63
3407 (AHKSY) 旭化成 48.57 439 -9 -2.01
7911 (TONPY) 凸版印 43.25 781 -16 -2.01
「米国株式市場概況」(3日)
NYDOW
終値:9771.91 前日比:-17.53
始値:9787.47 高値:9787.47 安値:9703.89
年初来高値:10119.47 年初来安値:6469.95
前年最高値:13279.54 前年最安値:7449.38
Nasdaq
終値:2057.32 前日比:8.12
始値:2034.09 高値:2057.32 安値:2031.25
年初来高値:2190.64 年初来安値:1265.52
前年最高値:2661.50 前年最安値:1295.48
S&P500
終値:1045.41 前日比:2.53
始値:1040.92 高値:1046.36 安値:1033.94
年初来高値:1101.36 年初来安値:666.79
前年最高値:1471.77 前年最安値:741.02
米30年国債 4.328% 米10年国債 3.465%
3日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は17.53ドル安の9771.91、ナスダックは
8.12ポイント高の2057.32で取引を終了した。相次ぐ大型買収の発表が好感される一
方で、モルガン・スタンレーが半導体業界に慎重な見方を示したことが嫌気され、
上値の重い展開となった。セクター別では、運輸や耐久消費財・アパレルが上昇す
る一方で半導体・半導体製造装置や家庭用品・パーソナル用品が軟調。鉄道のバー
リントン・ノーザン・サンタフェ(BNI)は著名投資家バフェット氏率いるバークシャ
ー・ハサウェイ(BRK/A)による買収発表で急騰。CSX(CSX)やユニオン・パシフィック
(UNP)など他鉄道会社も連れ高となった。また工具メーカーのブラック&デッカー
(BDK)も同業のスタンレー・ワークス(SWK)による買収に合意し大幅高。一方で半導
体関連のノベラス・システムズ(NVLS)やKLAテンコール(KLAC)、ザイリンクス(XLNX)
などがモルガンスタンレーの投資判断引き下げを受けて軟調推移。ダウ構成銘柄で
は、インテル(INTC)やマイクロソフト(MSFT)、ヒューレット・パッカード(HPQ)など
ハイテク大手が軟調推移となった。原油や貴金属など、商品価格の上昇を受けてエ
ネルギーや素材関連株に買いが広がっている。
Horiko Capital Management LLC
DEC09
O 9810(ドル建て)
H 9840
L 9645
C 9825 大証比-5(イブニング比-5)
Vol 10036
DEC09
O 9800(円建て)
H 9835
L 9630
C 9810 大証比-20(イブニング比-20)
Vol 15713
「米国預託証券概況(ADR)」(3日)
日電産、デンソー、日東電、任天堂、キヤノン、三井住友が小安い半面、ブリヂス
トン、HOYA、三菱商、オリックスが小高いなど、対東証比較(1ドル90.33円換
算)で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
1925 (DWAHY) 大和ハウス 107.73 0.97 973 4
1928 (SKHSY) 積水ハウス 8.86 0.18 800 9
2503 (KNBWY) キリン 16.72 0.17 1510 8
3402 (TRYIY) 東レ 57.25 -0.05 517 5
3407 (AHKSY) 旭化成 48.57 -0.65 439 -9
4452 (KCRPY) 花王 228.23 2.13 2062 7
4523 (ESALY) エーザイ 35.49 -0.59 3206 -34
4911 (SSDOY) 資生堂 18.67 0.08 1686 -2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 33.03 0.42 1492 9
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.69 0.23 785 9
5401 (NISTY) 新日鉄 37.95 0.45 343 3
6301 (KMTUY) コマツ 78.40 -0.45 1770 0
6326 (KUB) クボタ 39.18 0.18 708 2
6501 (HIT) 日立 32.33 0.08 292 0
6594 (NJ) 日電産 21.05 -0.03 7606 -24
6702 (FJTSY) 富士通 29.35 -0.29 530 -9
6752 (PC) パナソニック 13.99 0.02 1264 2
6753 (SHCAY) シャープ 10.80 -0.04 976 -1
6758 (SNE) ソニー 29.01 0.11 2620 -5
6764 (SANYY) 三洋電 12.60 0.10 228 0
6902 (DNZOY) デンソー 109.00 0.34 2461 -14
6971 (KYO) 京セラ 82.01 0.16 7408 8
6988 (NDEKY) 日東電 300.53 -3.49 2715 -45
7201 (NSANY) 日産自 14.35 0.00 648 -2
7203 (TM) トヨタ 79.07 -0.05 3571 1
7267 (HMC) ホンダ 31.14 -0.02 2813 -7
7733 (OCPNY) オリンパス 31.43 -0.32 2839 -41
7741 (HOCPY) HOYA 23.75 0.34 2145 60
7751 (CAJ) キヤノン 37.74 -0.04 3409 -11
7752 (RICOY) リコー 67.75 0.00 1224 4
7911 (TONPY) 凸版印 43.25 -0.25 781 -16
7974 (NTDOY) 任天堂 31.84 -0.16 23009 -211
8001 (ITOCY) 伊藤忠 62.15 -0.70 561 -2
8002 (MARUY) 丸紅 49.10 0.70 444 4
8031 (MITSY) 三井物 266.87 5.84 1205 20
8053 (SSUMY) 住友商 9.47 -0.12 855 -5
8058 (MSBHY) 三菱商 42.51 -0.22 1920 5
8267 (AONNY) イオン 9.01 0.16 814 15
8306 (MTU) 三菱UFJ 5.39 -0.02 487 -2
8316 (SMFJY) 三井住友 3.40 -0.06 3071 -39
8332 (BKJAY) 横浜銀 48.05 -0.59 434 -8
8403 (STBUY) 住友信 5.39 0.00 487 2
8411 (MFG) みずほFG 4.00 -0.05 181 -2
8591 (IX) オリックス 35.44 0.62 6403 313
8601 (DSECY) 大和証G 52.30 0.01 472 3
8604 (NMR) 野村HD 7.13 0.04 644 3
8802 (MITEY) 菱地所 152.07 0.56 1374 -3
9432 (NTT) NTT 20.74 -0.10 3747 -23
9437 (DCM) NTTドコモ 14.40 -0.03 130075 -225
9735 (SOMLY) セコム 92.25 -1.38 4166 -14
(時価総額上位50位、1ドル90.33円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(3日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8591 (IX) オリックス 35.44 6403 313 5.14
7741 (HOCPY) HOYA 23.75 2145 60 2.88
8267 (AONNY) イオン 9.01 814 15 1.88
8031 (MITSY) 三井物 266.87 1205 20 1.69
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.69 785 9 1.16
「ADR下落率上位5銘柄」(3日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8515 (AIFLY) アイフル 0.32 116 -40 -25.64
9205 (JALSY) JAL 6.05 109 -3 -2.68
8574 (PMSEY) プロミス 3.69 667 -18 -2.63
3407 (AHKSY) 旭化成 48.57 439 -9 -2.01
7911 (TONPY) 凸版印 43.25 781 -16 -2.01
「米国株式市場概況」(3日)
NYDOW
終値:9771.91 前日比:-17.53
始値:9787.47 高値:9787.47 安値:9703.89
年初来高値:10119.47 年初来安値:6469.95
前年最高値:13279.54 前年最安値:7449.38
Nasdaq
終値:2057.32 前日比:8.12
始値:2034.09 高値:2057.32 安値:2031.25
年初来高値:2190.64 年初来安値:1265.52
前年最高値:2661.50 前年最安値:1295.48
S&P500
終値:1045.41 前日比:2.53
始値:1040.92 高値:1046.36 安値:1033.94
年初来高値:1101.36 年初来安値:666.79
前年最高値:1471.77 前年最安値:741.02
米30年国債 4.328% 米10年国債 3.465%
3日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は17.53ドル安の9771.91、ナスダックは
8.12ポイント高の2057.32で取引を終了した。相次ぐ大型買収の発表が好感される一
方で、モルガン・スタンレーが半導体業界に慎重な見方を示したことが嫌気され、
上値の重い展開となった。セクター別では、運輸や耐久消費財・アパレルが上昇す
る一方で半導体・半導体製造装置や家庭用品・パーソナル用品が軟調。鉄道のバー
リントン・ノーザン・サンタフェ(BNI)は著名投資家バフェット氏率いるバークシャ
ー・ハサウェイ(BRK/A)による買収発表で急騰。CSX(CSX)やユニオン・パシフィック
(UNP)など他鉄道会社も連れ高となった。また工具メーカーのブラック&デッカー
(BDK)も同業のスタンレー・ワークス(SWK)による買収に合意し大幅高。一方で半導
体関連のノベラス・システムズ(NVLS)やKLAテンコール(KLAC)、ザイリンクス(XLNX)
などがモルガンスタンレーの投資判断引き下げを受けて軟調推移。ダウ構成銘柄で
は、インテル(INTC)やマイクロソフト(MSFT)、ヒューレット・パッカード(HPQ)など
ハイテク大手が軟調推移となった。原油や貴金属など、商品価格の上昇を受けてエ
ネルギーや素材関連株に買いが広がっている。
Horiko Capital Management LLC
株式会社フィスコ
最終更新:11月4日(水)7時36分
このカテゴリの前後のニュース
- 3日のアジア市場概況:上海は金融機関の融資増への期待感などから続伸(フィスコ)11月4日(水)7時37分
- NY株、小幅反落=景気先行きに警戒感(時事通信)11月4日(水)6時48分
